施工事例一覧
子どもが巣立った後も、笑顔で迎えられる温かな木の家
| 敷地面積 | 149.33m² |
|---|---|
| 延床面積 | 113.97m² |
| 間取り | - |
| 価格帯 | 2000万円~2500万円 |
シンプルなデザインで自分好みにカスタマイズできる家
| 敷地面積 | 158.5m² |
|---|---|
| 延床面積 | 103.5m² |
| 間取り | 3LDK |
| 価格帯 | 2000万円~2500万円 |
一段下がったピットリビングに気づくと家族が集まる家
| 敷地面積 | 165.21m² |
|---|---|
| 延床面積 | 139.51m² |
| 間取り | 5LDK |
| 価格帯 | 2,000万円~2500万円 |
スタイリッシュでありながら、利便性の高い家
| 敷地面積 | 305.9m² |
|---|---|
| 延床面積 | 139.9m² |
| 間取り | 4LDK |
| 価格帯 | 2500万円~3000万円 |
子どもの成長を見守る畳スペースとウッドデッキのある家
| 敷地面積 | 217.44m² |
|---|---|
| 延床面積 | 110.95m² |
| 間取り | 3LDK |
| 価格帯 | 2000万円~2500万年 |
ウイルスを持ち込まない!家族の健康に配慮した家
| 敷地面積 | 181.15㎡ |
|---|---|
| 延床面積 | 111.83㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 価格帯 | 1500万円~2000万円 |
収納と家事動線にこだわり趣味の時間が楽しめる家
| 敷地面積 | 166.76m² |
|---|---|
| 延床面積 | 124.60m² |
| 間取り | 3LDK |
| 価格帯 | 2000万円~2500万円 |
愛犬との癒しの時間も大切にできる家
| 敷地面積 | 325.15m² |
|---|---|
| 延床面積 | 116.75m² |
| 間取り | 3LDK |
| 価格帯 | - |
吹き抜けリビングで空間を最大限に活かした半平屋の家
| 敷地面積 | 167.24m² |
|---|---|
| 延床面積 | 129.42m² |
| 間取り | 6LDK |
| 価格帯 | 1500万円~2000万円 |
LDKから愛車を眺められるアメリカンテイストの家
| 敷地面積 | 147.03m² |
|---|---|
| 延床面積 | 115.17m² |
| 間取り | 3LDK |
| 価格帯 | 2000万円~2500万円 |
太陽の光が家全体に注ぎ込むデザイン豊かな南欧風の家
| 敷地面積 | 181.81m² |
|---|---|
| 延床面積 | 125.61m² |
| 間取り | - |
| 価格帯 | - |